Nehody v cestnej doprave podľa regiónov




















 Dopravné nehody v obci




















  Počet dopravných nehôd v obci podľa krajov




























Rok Kraj - NUTS - 3 NUTS 1
Kraj Bratislava Kraj Trnava Kraj Trenčín Kraj Nitra Kraj Žilina Kraj Banská Bystrica Kraj Prešov Kraj Košice
[ počet ]
1997 14 759 3 838 4 093 4 141 5 296 4 766 4 765 7 098 48 756
1998 12 839 3 347 3 697 3 557 4 770 3 889 4 156 5 933 42 188
1999 12 714 3 327 3 598 3 454 4 514 3 864 4 259 5 546 41 276
2000 11 716 2 846 3 170 3 319 4 063 3 445 3 932 5 552 38 043
2001 12 798 3 081 3 726 3 696 4 793 4 017 4 369 6 125 42 605
2002 12 577 3 188 3 744 3 726 4 951 4 080 4 028 5 914 42 208
2003 12 606 3 375 3 950 3 822 5 483 4 279 4 494 6 314 44 323
2004 12 411 3 322 3 718 3 919 5 640 4 349 4 546 6 133 44 038
2005 11 982 3 379 3 813 3 925 5 686 4 373 4 482 5 759 43 399
2006 12 384 3 744 4 174 4 070 5 888 4 508 4 628 6 059 45 455
2007 11 629 3 667 3 910 4 263 6 040 4 401 4 808 5 733 44 451
2008 10 714 3 156 3 709 3 999 5 919 4 150 5 356 5 934 42 937
2009 4 331 1 330 1 412 1 810 2 415 1 638 2 438 2 387 17 761
2010 3 381 1 065 1 245 1 584 2 094 1 336 2 080 1 883 14 668
2011 2 474 793 909 1 101 1 557 890 1 402 1 338 10 464
2012 2 124 786 821 1 101 1 434 879 1 405 1 259 9 809
2013 2 135 790 792 1 097 1 459 833 1 311 1 206 9 623
2014 2 153 835 835 1 026 1 407 807 1 315 1 366 9 744
2015 2 121 764 848 1 102 1 459 863 1 365 1 313 9 835
2016 2 029 812 886 1 187 1 490 760 1 501 1 246 9 911
2017 1 902 974 852 1 222 1 622 825 1 590 1 307 10 294
2018 1 667 895 939 1 209 1 604 890 1 655 1 404 10 263
2019 1 582 992 946 1 171 1 548 953 1 660 1 346 10 198
2020 1 337 854 736 923 1 365 814 1 437 1 170 8 636
2021 1 364 978 721 989 1 248 787 1 574 1 130 8 791
2022 1 261 963 720 1 000 1 386 862 1 502 1 167 8 861
Zdroj: Prezídium Policajného zboru




















  Počet dopravných nehôd v obci podľa regiónov




























Rok Región - NUTS - 2 NUTS 1



Región Bratislava Región Trnava, Trenčín, Nitra Región Žilina, Banská Bystrica Región Prešov, Košice



[ počet ]



1997 14 759 12 072 10 062 11 863 48 756



1998 12 839 10 601 8 659 10 089 42 188



1999 12 714 10 379 8 378 9 805 41 276



2000 11 716 9 335 7 508 9 484 38 043



2001 12 798 10 503 8 810 10 494 42 605



2002 12 577 10 658 9 031 9 942 42 208



2003 12 606 11 147 9 762 10 808 44 323



2004 12 411 10 959 9 989 10 679 44 038



2005 11 982 11 117 10 059 10 241 43 399



2006 12 384 11 988 10 396 10 687 45 455



2007 11 629 11 840 10 441 10 541 44 451



2008 10 714 10 864 10 069 11 290 42 937



2009 4 331 4 552 4 053 4 825 17 761



2010 3 381 3 894 3 430 3 963 14 668



2011 2 474 2 803 2 447 2 740 10 464



2012 2 124 2 708 2 313 2 664 9 809



2013 2 135 2 679 2 292 2 517 9 623



2014 2 153 2 696 2 214 2 681 9 744



2015 2 121 2 714 2 322 2 678 9 835



2016 2 029 2 885 2 250 2 747 9 911



2017 1 902 3 048 2 447 2 897 10 294



2018 1 667 3 043 2 494 3 059 10 263



2019 1 582 3 109 2 501 3 006 10 198



2020 1 337 2 513 2 179 2 607 8 636



2021 1 364 2 688 2 035 2 704 8 791



2022 1 261 2 683 2 248 2 669 8 861



Zdroj: Prezídium Policajného zboru


















































































































































  Štruktúra dopravných nehôd v obci podľa krajov




























Rok Kraj - NUTS - 3 NUTS 1
Kraj Bratislava Kraj Trnava Kraj Trenčín Kraj Nitra Kraj Žilina Kraj Banská Bystrica Kraj Prešov Kraj Košice
[ % ]
1997 30,27 7,87 8,39 8,49 10,86 9,78 9,77 14,56 100,00
1998 30,43 7,93 8,76 8,43 11,31 9,22 9,85 14,06 100,00
1999 30,80 8,06 8,72 8,37 10,94 9,36 10,32 13,44 100,00
2000 30,80 7,48 8,33 8,72 10,68 9,06 10,34 14,59 100,00
2001 30,04 7,23 8,75 8,68 11,25 9,43 10,25 14,38 100,00
2002 29,80 7,55 8,87 8,83 11,73 9,67 9,54 14,01 100,00
2003 28,44 7,61 8,91 8,62 12,37 9,65 10,14 14,25 100,00
2004 28,18 7,54 8,44 8,90 12,81 9,88 10,32 13,93 100,00
2005 27,61 7,79 8,79 9,04 13,10 10,08 10,33 13,27 100,00
2006 27,24 8,24 9,18 8,95 12,95 9,92 10,18 13,33 100,00
2007 26,16 8,25 8,80 9,59 13,59 9,90 10,82 12,90 100,00
2008 24,95 7,35 8,64 9,31 13,79 9,67 12,47 13,82 100,00
2009 24,38 7,49 7,95 10,19 13,60 9,22 13,73 13,44 100,00
2010 23,05 7,26 8,49 10,80 14,28 9,11 14,18 12,84 100,00
2011 23,64 7,58 8,69 10,52 14,88 8,51 13,40 12,79 100,00
2012 21,65 8,01 8,37 11,22 14,62 8,96 14,32 12,84 100,00
2013 22,19 8,21 8,23 11,40 15,16 8,66 13,62 12,53 100,00
2014 22,10 8,57 8,57 10,53 14,44 8,28 13,50 14,02 100,00
2015 21,57 7,77 8,62 11,20 14,83 8,77 13,88 13,35 100,00
2016 20,47 8,19 8,94 11,98 15,03 7,67 15,14 12,57 100,00
2017 18,48 9,46 8,28 11,87 15,76 8,01 15,45 12,70 100,00
2018 16,24 8,72 9,15 11,78 15,63 8,67 16,13 13,68 100,00
2019 15,51 9,73 9,28 11,48 15,18 9,34 16,28 13,20 100,00
2020 15,48 9,89 8,52 10,69 15,81 9,43 16,64 13,55 100,00
2021 15,52 11,13 8,20 11,25 14,20 8,95 17,90 12,85 100,00
2022 14,23 10,87 8,13 11,29 15,64 9,73 16,95 13,17 100,00


















































































































































  Počet dopravných nehôd s usmrtením v obci podľa krajov




























Rok Kraj - NUTS - 3 NUTS 1
Kraj Bratislava Kraj Trnava Kraj Trenčín Kraj Nitra Kraj Žilina Kraj Banská Bystrica Kraj Prešov Kraj Košice
[ počet ]
1997 67 26 35 34 50 31 36 50 329
1998 59 32 32 35 60 44 39 45 346
1999 44 14 31 32 37 30 37 36 261
2000 44 20 31 42 45 34 34 37 287
2001 43 23 23 29 33 37 32 46 266
2002 38 25 15 34 45 30 34 31 252
2003 28 24 17 36 45 45 36 46 277
2004 41 21 20 35 32 26 36 38 249
2005 25 22 21 39 31 31 30 44 243
2006 30 20 21 36 33 41 29 45 255
2007 34 22 19 33 35 34 42 42 261
2008 26 21 33 34 31 29 36 33 243
2009 13 10 9 17 22 15 21 29 136
2010 16 15 11 4 27 17 27 21 138
2011 14 11 15 7 12 13 17 22 111
2012 15 12 9 10 11 10 11 12 90
2013 5 11 6 5 21 8 14 17 87
2014 17 9 8 8 14 5 10 11 82
2015 13 4 7 11 19 9 21 11 95
2016 17 4 7 9 12 12 10 14 85
2017 14 11 8 4 11 12 13 12 85
2018 6 4 7 9 11 4 9 15 65
2019 10 7 8 7 15 7 8 20 82
2020 9 11 8 8 24 4 6 6 76
2021 10 9 8 11 15 8 11 9 81
2022 17 7 11 3 11 11 9 17 86
Zdroj: Prezídium Policajného zboru




















  Počet dopravných nehôd s usmrtením v obci podľa regiónov




























Rok Región - NUTS - 2 NUTS 1



Región Bratislava Región Trnava, Trenčín, Nitra Región Žilina, Banská Bystrica Región Prešov, Košice



[ počet ]



1997 67 95 81 86 329



1998 59 99 104 84 346



1999 44 77 67 73 261



2000 44 93 79 71 287



2001 43 75 70 78 266



2002 38 74 75 65 252



2003 28 77 90 82 277



2004 41 76 58 74 249



2005 25 82 62 74 243



2006 30 77 74 74 255



2007 34 74 69 84 261



2008 26 88 60 69 243



2009 13 36 37 50 136



2010 16 30 44 48 138



2011 14 33 25 39 111



2012 15 31 21 23 90



2013 5 22 29 31 87



2014 17 25 19 21 82



2015 13 22 28 32 95



2016 17 20 24 24 85



2017 14 23 23 25 85



2018 6 20 15 24 65



2019 10 22 22 28 82



2020 9 27 28 12 76



2021 10 28 23 20 81



2022 17 21 22 26 86



Zdroj: Prezídium Policajného zboru




















  Počet dopravných nehôd v obci s ťažkým zranením podľa krajov




























Rok Kraj - NUTS - 3 NUTS 1
Kraj Bratislava Kraj Trnava Kraj Trenčín Kraj Nitra Kraj Žilina Kraj Banská Bystrica Kraj Prešov Kraj Košice
[ počet ]
1997 297 160 144 160 167 162 196 225 1 511
1998 327 153 172 201 172 159 203 264 1 651
1999 247 147 139 191 168 156 148 236 1 432
2000 197 106 104 162 148 111 144 210 1 182
2001 194 121 113 166 178 153 163 207 1 295
2002 168 123 107 127 176 133 121 181 1 136
2003 146 101 103 130 154 146 140 168 1 088
2004 173 110 89 130 162 109 151 179 1 103
2005 152 75 84 132 128 133 135 150 989
2006 145 101 65 92 117 132 159 181 992
2007 116 104 76 119 130 114 157 187 1 003
2008 111 84 53 82 129 107 145 173 884
2009 108 66 43 58 88 86 107 122 678
2010 91 40 38 49 86 73 104 119 600
2011 95 47 40 56 93 81 82 117 611
2012 87 57 36 50 94 78 93 100 595
2013 68 45 37 52 98 64 95 105 564
2014 95 59 43 48 111 67 72 103 598
2015 101 37 47 52 93 89 75 123 617
2016 87 38 41 52 97 53 89 90 547
2017 84 42 42 54 97 76 90 107 592
2018 62 34 65 55 124 78 87 142 647
2019 49 32 41 60 93 51 96 114 536
2020 43 31 39 48 84 67 54 89 455
2021 43 23 34 35 88 77 67 81 448
2022 38 29 34 54 95 49 68 89 456
Zdroj: Prezídium Policajného zboru
  


















  Počet dopravných nehôd v obci  s ťažkým zranením podľa regiónov




























Rok Región - NUTS - 2 NUTS 1



Región Bratislava Región Trnava, Trenčín, Nitra Región Žilina, Banská Bystrica Región Prešov, Košice



[ počet ]



1997 297 464 329 421 1 511



1998 327 526 331 467 1 651



1999 247 477 324 384 1 432



2000 197 372 259 354 1 182



2001 194 400 331 370 1 295



2002 168 357 309 302 1 136



2003 146 334 300 308 1 088



2004 173 329 271 330 1 103



2005 152 291 261 285 989



2006 145 258 249 340 992



2007 116 299 244 344 1 003



2008 111 219 236 318 884



2009 108 167 174 229 678



2010 91 127 159 223 600



2011 95 143 174 199 611



2012 87 143 172 193 595



2013 68 134 162 200 564



2014 95 150 178 175 598



2015 101 136 182 198 617



2016 87 131 150 179 547



2017 84 138 173 197 592



2018 62 154 202 229 647



2019 49 133 144 210 536



2020 43 118 151 143 455



2021 43 92 165 148 448



2022 38 117 144 157 456



Zdroj: Prezídium Policajného zboru




















  Počet dopravných nehôd v obci s ľahkým zranením podľa krajov




























Rok Kraj - NUTS - 3 NUTS 1
Kraj Bratislava Kraj Trnava Kraj Trenčín Kraj Nitra Kraj Žilina Kraj Banská Bystrica Kraj Prešov Kraj Košice
[ počet ]
1997 607 521 513 522 610 485 539 694 4 491
1998 607 471 521 541 602 462 556 686 4 446
1999 557 430 472 466 588 458 540 604 4 115
2000 471 372 472 517 491 448 509 625 3 905
2001 568 384 420 489 550 471 503 619 4 004
2002 581 386 404 432 535 470 460 635 3 903
2003 625 427 463 537 628 548 531 651 4 410
2004 637 460 405 514 615 472 561 664 4 328
2005 631 406 453 458 477 461 456 580 3 922
2006 564 419 453 452 491 455 463 644 3 941
2007 568 444 459 537 505 546 551 698 4 308
2008 563 415 437 528 531 536 532 720 4 262
2009 513 321 315 397 318 340 464 548 3 216
2010 545 309 359 389 348 336 436 549 3 271
2011 515 279 267 304 344 261 347 455 2 772
2012 402 275 245 361 296 260 348 446 2 633
2013 383 265 245 328 328 237 338 384 2 508
2014 426 273 251 301 412 234 397 456 2 750
2015 465 252 254 313 393 261 375 420 2 733
2016 501 268 264 394 418 218 410 409 2 882
2017 471 305 244 341 385 249 397 416 2 808
2018 392 286 268 326 367 258 456 453 2 806
2019 424 305 284 313 360 267 415 413 2 781
2020 351 226 211 251 345 199 341 303 2 227
2021 363 265 205 243 339 190 380 354 2 339
2022 358 271 235 256 416 215 347 371 2 469
Zdroj: Prezídium Policajného zboru




















  Počet dopravných nehôd v obci s ľahkým zranením podľa regiónov








  


















Rok Región - NUTS - 2 NUTS 1



Región Bratislava Región Trnava, Trenčín, Nitra Región Žilina, Banská Bystrica Región Prešov, Košice



[ počet ]



1997 607 1 556 1 095 1 233 4 491



1998 607 1 533 1 064 1 242 4 446



1999 557 1 368 1 046 1 144 4 115



2000 471 1 361 939 1 134 3 905



2001 568 1 293 1 021 1 122 4 004



2002 581 1 222 1 005 1 095 3 903



2003 625 1 427 1 176 1 182 4 410



2004 637 1 379 1 087 1 225 4 328



2005 631 1 317 938 1 036 3 922



2006 564 1 324 946 1 107 3 941



2007 568 1 440 1 051 1 249 4 308



2008 563 1 380 1 067 1 252 4 262



2009 513 1 033 658 1 012 3 216



2010 545 1 057 684 985 3 271



2011 515 850 605 802 2 772



2012 402 881 556 794 2 633



2013 383 838 565 722 2 508



2014 426 825 646 853 2 750



2015 465 819 654 795 2 733



2016 501 926 636 819 2 882



2017 471 890 634 813 2 808



2018 392 880 625 909 2 806



2019 424 902 627 828 2 781



2020 351 688 544 644 2 227



2021 363 713 529 734 2 339



2022 358 762 631 718 2 469



Zdroj: Prezídium Policajného zboru




















  Počet dopravných nehôd v obci, pri ktorých došlo k hmotnej škode podľa krajov




























Rok Kraj - NUTS - 3 NUTS 1
Kraj Bratislava Kraj Trnava Kraj Trenčín Kraj Nitra Kraj Žilina Kraj Banská Bystrica Kraj Prešov Kraj Košice
[ počet ]
1997 13 788 3 131 3 401 3 425 4 469 4 088 3 994 6 129 42 425
1998 11 846 2 691 2 972 2 780 3 936 3 224 3 358 4 938 35 745
1999 11 866 2 736 2 956 2 765 3 721 3 220 3 534 4 670 35 468
2000 11 004 2 348 2 563 2 598 3 379 2 852 3 245 4 680 32 669
2001 11 993 2 553 3 170 3 012 4 032 3 356 3 671 5 253 37 040
2002 11 790 2 654 3 218 3 133 4 195 3 447 3 413 5 067 36 917
2003 11 807 2 823 3 367 3 119 4 656 3 540 3 787 5 449 38 548
2004 11 560 2 731 3 204 3 240 4 831 3 742 3 798 5 252 38 358
2005 11 174 2 876 3 255 3 296 5 050 3 748 3 861 4 985 38 245
2006 11 645 3 204 3 635 3 490 5 247 3 880 3 977 5 189 40 267
2007 10 911 3 097 3 356 3 574 5 370 3 707 4 058 4 806 38 879
2008 10 014 2 636 3 186 3 355 5 228 3 478 4 643 5 008 37 548
2009 3 697 933 1 045 1 338 1 987 1 197 1 846 1 688 13 731
2010 3 247 988 1 170 1 486 2 013 1 253 1 966 1 763 13 886
2011 2 346 750 851 1 033 1 478 802 1 317 1 245 9 822
2012 2 016 701 773 1 021 1 359 800 1 321 1 158 9 149
2013 2 040 733 757 1 020 1 383 765 1 211 1 108 9 017
2014 2 039 770 782 956 1 338 744 1 225 1 278 9 132
2015 1 992 700 782 1 028 1 393 785 1 271 1 200 9 151
2016 1 888 760 831 1 108 1 402 690 1 406 1 160 9 245
2017 1 773 905 801 1 151 1 526 747 1 461 1 192 9 556
2018 1 536 830 874 1 136 1 537 823 1 522 1 290 9 548
2019 1 441 907 865 1 103 1 474 875 1 530 1 222 9 417
2020 1 242 800 693 854 1 290 767 1 355 1 090 8 091
2021 1 266 920 678 936 1 190 740 1 471 1 032 8 233
2022 1 166 900 664 939 1 307 796 1 393 1 055 8 220
Zdroj: Prezídium Policajného zboru




















  Počet dopravných nehôd v obci, pri ktorých došlo k hmotnej škode podľa regiónov




























Rok Región - NUTS - 2 NUTS 1



Región Bratislava Región Trnava, Trenčín, Nitra Región Žilina, Banská Bystrica Región Prešov, Košice



[ počet ]



1997 13 788 9 957 8 557 10 123 42 425



1998 11 846 8 443 7 160 8 296 35 745



1999 11 866 8 457 6 941 8 204 35 468



2000 11 004 7 509 6 231 7 925 32 669



2001 11 993 8 735 7 388 8 924 37 040



2002 11 790 9 005 7 642 8 480 36 917



2003 11 807 9 309 8 196 9 236 38 548



2004 11 560 9 175 8 573 9 050 38 358



2005 11 174 9 427 8 798 8 846 38 245



2006 11 645 10 329 9 127 9 166 40 267



2007 10 911 10 027 9 077 8 864 38 879



2008 10 014 9 177 8 706 9 651 37 548



2009 3 697 3 316 3 184 3 534 13 731



2010 3 247 3 644 3 266 3 729 13 886



2011 2 346 2 634 2 280 2 562 9 822



2012 2 016 2 495 2 159 2 479 9 149



2013 2 040 2 510 2 148 2 319 9 017



2014 2 039 2 508 2 082 2 503 9 132



2015 1 992 2 510 2 178 2 471 9 151



2016 1 888 2 699 2 092 2 566 9 245



2017 1 773 2 857 2 273 2 653 9 556



2018 1 536 2 840 2 360 2 812 9 548



2019 1 441 2 875 2 349 2 752 9 417



2020 1 242 2 347 2 057 2 445 8 091



2021 1 266 2 534 1 930 2 503 8 233



2022 1 166 2 503 2 103 2 448 8 220



Zdroj: Prezídium Policajného zboru




















  Počet usmrtených osôb pri dopravných nehodách v obci podľa krajov




























Rok Kraj - NUTS - 3 NUTS 1
Kraj Bratislava Kraj Trnava Kraj Trenčín Kraj Nitra Kraj Žilina Kraj Banská Bystrica Kraj Prešov Kraj Košice
[ počet ]
1997 68 30 36 36 53 32 38 54 347
1998 65 34 40 36 65 44 41 45 370
1999 46 14 31 37 39 31 38 40 276
2000 48 21 31 49 47 38 35 42 311
2001 47 26 25 30 38 42 34 52 294
2002 46 25 15 34 45 31 37 35 268
2003 29 28 17 41 49 48 44 49 305
2004 43 23 21 38 35 31 38 40 269
2005 25 22 21 39 37 31 31 47 253
2006 31 20 22 40 33 47 31 45 269
2007 36 23 20 34 36 37 48 42 276
2008 28 22 35 34 34 30 37 34 254
2009 14 11 9 18 23 27 25 30 157
2010 18 15 11 4 27 17 32 21 145
2011 14 14 17 7 12 13 17 26 120
2012 15 13 9 11 12 12 11 13 96
2013 5 11 6 5 23 9 14 18 91
2014 17 9 8 8 16 5 10 11 84
2015 14 4 7 12 20 11 21 14 103
2016 17 4 7 9 13 14 10 14 88
2017 15 11 8 4 11 12 13 12 86
2018 6 4 7 11 12 4 10 16 70
2019 10 7 8 7 15 9 8 20 84
2020 9 12 9 8 25 5 7 6 81
2021 10 9 8 11 15 8 11 9 81
2022 21 8 11 3 11 11 9 18 92
Zdroj: Prezídium Policajného zboru




















  Počet usmrtených osôb pri dopravných nehodách v obci podľa regiónov




























Rok Región - NUTS - 2 NUTS 1



Región Bratislava Región Trnava, Trenčín, Nitra Región Žilina, Banská Bystrica Región Prešov, Košice



[ počet ]



1997 68 102 85 92 347



1998 65 110 109 86 370



1999 46 82 70 78 276



2000 48 101 85 77 311



2001 47 81 80 86 294



2002 46 74 76 72 268



2003 29 86 97 93 305



2004 43 82 66 78 269



2005 25 82 68 78 253



2006 31 82 80 76 269



2007 36 77 73 90 276



2008 28 91 64 71 254



2009 14 38 50 55 157



2010 18 30 44 53 145



2011 14 38 25 43 120



2012 15 33 24 24 96



2013 5 22 32 32 91



2014 17 25 21 21 84



2015 14 23 31 35 103



2016 17 20 27 24 88



2017 15 23 23 25 86



2018 6 22 16 26 70



2019 10 22 24 28 84



2020 9 29 30 13 81



2021 10 28 23 20 81



2022 21 22 22 27 92



Zdroj: Prezídium Policajného zboru




















  Počet ťažko zranených osôb pri dopravných nehodách v obci podľa krajov




























Rok Kraj - NUTS - 3 NUTS 1
Kraj Bratislava Kraj Trnava Kraj Trenčín Kraj Nitra Kraj Žilina Kraj Banská Bystrica Kraj Prešov Kraj Košice
[ počet ]
1997 334 183 164 174 191 181 241 256 1 724
1998 358 176 195 219 198 178 233 303 1 860
1999 272 169 154 209 192 168 161 263 1 588
2000 217 114 116 184 170 130 164 238 1 333
2001 224 137 128 180 193 181 172 234 1 449
2002 186 133 120 142 194 148 144 201 1 268
2003 162 118 119 143 181 158 163 193 1 237
2004 189 117 95 137 184 130 189 206 1 247
2005 169 83 91 153 149 150 152 176 1 123
2006 155 111 73 115 130 152 177 201 1 114
2007 131 113 82 131 160 127 183 205 1 132
2008 120 89 57 93 141 123 164 186 973
2009 111 71 49 60 99 103 119 141 753
2010 94 44 42 52 89 77 112 124 634
2011 98 53 40 59 99 82 89 123 643
2012 91 63 37 51 99 83 97 107 628
2013 71 51 41 57 107 68 102 112 609
2014 100 66 47 52 118 77 75 112 647
2015 105 38 49 55 98 90 84 132 651
2016 93 42 42 53 102 55 95 91 573
2017 86 46 44 56 101 85 94 113 625
2018 64 34 68 62 141 85 102 147 703
2019 49 33 44 61 99 53 109 118 566
2020 45 33 39 49 85 72 58 92 473
2021 44 23 36 36 93 81 72 86 471
2022 39 29 38 57 101 56 71 99 490
Zdroj: Prezídium Policajného zboru




















  Počet ťažko zranených osôb pri dopravných nehodách v obci podľa regiónov




























Rok Región - NUTS - 2 NUTS 1



Región Bratislava Región Trnava, Trenčín, Nitra Región Žilina, Banská Bystrica Región Prešov, Košice



[ počet ]



1997 334 521 372 497 1 724



1998 358 590 376 536 1 860



1999 272 532 360 424 1 588



2000 217 414 300 402 1 333



2001 224 445 374 406 1 449



2002 186 395 342 345 1 268



2003 162 380 339 356 1 237



2004 189 349 314 395 1 247



2005 169 327 299 328 1 123



2006 155 299 282 378 1 114



2007 131 326 287 388 1 132



2008 120 239 264 350 973



2009 111 180 202 260 753



2010 94 138 166 236 634



2011 98 152 181 212 643



2012 91 151 182 204 628



2013 71 149 175 214 609



2014 100 165 195 187 647



2015 105 142 188 216 651



2016 93 137 157 186 573



2017 86 146 186 207 625



2018 64 164 226 249 703



2019 49 138 152 227 566



2020 45 121 157 150 473



2021 44 95 174 158 471



2022 39 124 157 170 490



Zdroj: Prezídium Policajného zboru




















  Počet ľahko zranených osôb pri dopravných nehodách v obci podľa krajov




























Rok Kraj - NUTS - 3 NUTS 1
Kraj Bratislava Kraj Trnava Kraj Trenčín Kraj Nitra Kraj Žilina Kraj Banská Bystrica Kraj Prešov Kraj Košice
[ počet ]
1997 760 724 668 700 823 667 744 940 6 026
1998 855 645 699 733 790 646 736 967 6 071
1999 705 550 635 608 805 608 703 867 5 481
2000 600 480 579 680 612 570 632 852 5 005
2001 767 502 596 658 747 602 663 840 5 375
2002 736 516 504 562 680 603 606 881 5 088
2003 812 526 600 694 883 728 753 912 5 908
2004 791 630 476 718 843 616 733 927 5 734
2005 839 533 597 643 639 590 618 777 5 236
2006 742 590 572 593 641 581 636 896 5 251
2007 711 565 590 698 687 724 759 1 001 5 735
2008 691 514 521 662 705 699 728 1 034 5 554
2009 633 404 385 494 405 462 585 747 4 115
2010 649 371 435 460 423 418 547 722 4 025
2011 608 335 309 383 426 312 464 576 3 413
2012 458 327 292 428 366 300 441 559 3 171
2013 428 348 295 401 398 289 392 499 3 050
2014 523 312 306 350 503 290 494 597 3 375
2015 551 296 309 390 497 315 468 528 3 354
2016 587 351 317 473 511 263 525 525 3 552
2017 563 365 301 430 465 302 470 507 3 403
2018 454 340 318 378 460 302 553 558 3 363
2019 515 368 318 392 462 311 520 504 3 390
2020 418 270 235 301 423 245 410 364 2 666
2021 408 313 233 299 418 233 459 436 2 799
2022 420 320 279 295 517 253 425 481 2 990
Zdroj: Prezídium Policajného zboru




















  Počet ľahko zranených osôb pri dopravných nehodách v obci podľa regiónov




























Rok Región - NUTS - 2 NUTS 1



Región Bratislava Región Trnava, Trenčín, Nitra Región Žilina, Banská Bystrica Región Prešov, Košice



[ počet ]



1997 760 2 092 1 490 1 684 6 026



1998 855 2 077 1 436 1 703 6 071



1999 705 1 793 1 413 1 570 5 481



2000 600 1 739 1 182 1 484 5 005



2001 767 1 756 1 349 1 503 5 375



2002 736 1 582 1 283 1 487 5 088



2003 812 1 820 1 611 1 665 5 908



2004 791 1 824 1 459 1 660 5 734



2005 839 1 773 1 229 1 395 5 236



2006 742 1 755 1 222 1 532 5 251



2007 711 1 853 1 411 1 760 5 735



2008 691 1 697 1 404 1 762 5 554



2009 633 1 283 867 1 332 4 115



2010 649 1 266 841 1 269 4 025



2011 608 1 027 738 1 040 3 413



2012 458 1 047 666 1 000 3 171



2013 428 1 044 687 891 3 050



2014 523 968 793 1 091 3 375



2015 551 995 812 996 3 354



2016 587 1 141 774 1 050 3 552



2017 563 1 096 767 977 3 403



2018 454 1 036 762 1 111 3 363



2019 515 1 078 773 1 024 3 390



2020 418 806 668 774 2 666



2021 408 845 651 895 2 799



2022 420 894 770 906 2 990



Zdroj: Prezídium Policajného zboru